PETカード
PETカードは、ポリエステル材(ポリエチレンテレフタレート樹脂)で作られており、薄型で携帯性に優れています。裏面に磁気を入れて、データエンコードをすることも可能です。主にポイントカードやメンバーズカードで使用されています。
製品事例
仕様
基 材 | ポリエステル(PET) |
サイズ | 54mm×85.6mm 4-3.1R(一般カードサイズ) または57.3mm×85mm 4-3.1R(サイバネサイズ) |
厚み | 0.25㎜または0.188㎜ |
印刷方式 | オフセット印刷 |
主な用途 | 診察券、メンバーズカード(会員証)ほか |
製品単価
PETカード(0.25mm)単価表
数量 | カード本体単価 | オプション加工単価 | |||||
表1色 裏1色 |
表2色 裏1色 |
表3色 裏1色 |
表4色 裏1色 |
サイン パネル |
可変情報 印字 |
BCシール (標準仕様) |
|
1,000枚 | \61.28 | \66.56 | \71.68 | \89.28 | \32.00 | \16.00 | \67.52 |
2,000枚 | \36.64 | \39.36 | \42.08 | \51.04 | \16.00 | \12.80 | \39.20 |
3,000枚 | \27.52 | \29.28 | \31.20 | \38.72 | \10.72 | \11.20 | \29.92 |
4,000枚 | \23.36 | \24.80 | \26.24 | \31.68 | \8.00 | \25.12 | |
5,000枚 | \20.64 | \21.76 | \23.04 | \27.68 | \6.4 | \9.60 | \22.40 |
10,000枚 | \15.20 | \15.84 | \16.48 | \19.20 | \3.20 | \6.40 | \16.64 |
30,000枚 | \12.16 | \12.48 | \12.80 | \13.92 | \2.08 | \12.96 | |
50,000枚 | \11.68 | \11.84 | \12.16 | \12.80 | \1.92 | \12.16 | |
100,000枚 | \11.20 | \11.36 | \11.52 | \12.16 | \1.12 | \12.00 |
※上記単価には、消費税および初期費用は含まれていません。
※サイバネサイズは、15%UPとなります。
PETカード(0.188mm)単価表
数量 | カード本体単価 | オプション加工単価 | |||||
表1色 裏1色 |
表2色 裏1色 |
表3色 裏1色 |
表4色 裏1色 |
サイン パネル |
可変情報 印字 |
BCシール (標準仕様) |
|
1,000枚 | \61.28 | \66.56 | \71.68 | \89.28 | \32.00 | \16.00 | \67.52 |
2,000枚 | \36.64 | \39.36 | \42.08 | \51.04 | \16.00 | \12.08 | \39.20 |
3,000枚 | \27.52 | \29.28 | \31.20 | \38.72 | \10.72 | \11.20 | \29.92 |
4,000枚 | \23.36 | \24.80 | \31.20 | \31.68 | \8.00 | \25.12 | |
5,000枚 | \20.64 | \21.76 | \23.04 | \27.68 | \6.40 | \9.60 | \22.40 |
10,000枚 | \15.20 | \15.84 | \16.48 | \19.20 | \3.20 | \6.40 | \16.64 |
30,000枚 | \12.16 | \12.48 | \12.80 | \13.92 | \2.08 | \12.96 | |
50,000枚 | \11.68 | \11.84 | \12.16 | \12.80 | \1.92 | \12.16 | |
100,000枚 | \11.20 | \11.36 | \11.52 | \12.16 | \1.12 | \12.00 |
※上記単価には、消費税および初期費用は含まれていません。 ※サイバネサイズは、15%UPとなります。
関連技術情報
◯カード基礎知識 ◯自動認識基礎知識 ◯バーコード基礎知識 ◯二次元コード基礎知識基礎知識 ◯支給データデザインの注意点