磁気PETカード
カードの裏面に全面磁気コーティングをした主にプリペイドカードで使用されている磁気カードです。
製品事例
仕様
基 材 | ポリエステル(PET) |
サイズ | 54mm×85.6mm 4-3.1R(一般カードサイズ) または57.3mm×85mm 4-3.1R(サイバネサイズ) |
厚み | 0.25㎜または0.188㎜ |
印刷方式 | オフセット印刷 |
全面磁気コーティング | 全面磁気コーティングとはカード裏面全体を磁性体で覆い、データを記録することができるようにした加工のことです。※磁気面の上に印刷する文字は黒色のみとなります。 |
主な用途 | 診察券、メンバーズカード(会員証)ほか |
製品単価
磁気PETカード(0.25mm)単価表
数量 | 磁力:17500e | 磁力:27500e | ||||||
表1色 裏1色 |
表2色 裏1色 |
表3色 裏1色 |
表4色 裏1色 |
表1色 裏1色 |
表2色 裏1色 |
表3色 裏1色 |
表4色 裏1色 |
|
1,000枚 | \77.12 | \94.72 | \112.32 | \129.92 | \80.64 | \98.24 | \115.84 | \133.44 |
2,000枚 | \47.04 | \55.84 | \64.64 | \73.44 | \50.24 | \59.04 | \67.84 | \76.64 |
3,000枚 | \36.32 | \42.24 | \48.00 | \53.92 | \39.36 | \45.28 | \51.20 | \56.96 |
5,000枚 | \27.52 | \31.04 | \34.56 | \38.08 | \30.56 | \34.08 | \37.60 | \41.12 |
10,000枚 | \20.00 | \21.76 | \23.52 | \25.28 | \22.72 | \24.48 | \26.24 | \28.00 |
30,000枚 | \17.76 | \18.72 | \19.68 | \20.48 | \20.48 | \21.44 | \22.24 | \23.20 |
50,000枚 | \17.28 | \18.08 | \18.88 | \19.84 | \20.00 | \20.80 | \21.60 | \22.40 |
100,000枚 | \16.00 | \16.64 | \17.12 | \17.60 | \18.72 | \19.20 | \19.84 | \20.32 |
※上記単価には、消費税および初期費用は含まれていません。
※サイバネサイズは、15%UPとなります。
磁気PETカード(0.188mm)単価表
数量 | 磁力:17500e | 磁力:27500e | ||||||
表1色 裏1色 |
表2色 裏1色 |
表3色 裏1色 |
表4色 裏1色 |
表1色 裏1色 |
表2色 裏1色 |
表3色 裏1色 |
表4色 裏1色 |
|
1,000枚 | \77.44 | \95.04 | \112.64 | \130.24 | \77.92 | \95.52 | \113.12 | \130.72 |
2,000枚 | \47.36 | \56.16 | \64.96 | \73.76 | \47.84 | \56.64 | \65.44 | \74.24 |
3,000枚 | \36.48 | \42.40 | \48.32 | \54.08 | \36.96 | \42.88 | \48.80 | \54.56 |
5,000枚 | \27.84 | \31.36 | \34.88 | \38.40 | \28.32 | \31.84 | \35.36 | \38.88 |
10,000枚 | \20.32 | \22.08 | \23.84 | \25.60 | \20.64 | \22.40 | \24.16 | \25.92 |
30,000枚 | \18.72 | \19.84 | \21.12 | \22.24 | \18.40 | \19.36 | \20.32 | \21.12 |
50,000枚 | \17.44 | \18.24 | \19.20 | \20.00 | \17.92 | \18.72 | \19.52 | \20.32 |
100,000枚 | \16.32 | \16.80 | \17.28 | \17.92 | \16.64 | \17.28 | \17.76 | \18.24 |
※上記単価には、消費税および初期費用は含まれていません。
※サイバネサイズは、15%UPとなります。
磁気PETカードオプション加工追加単価表(0.25mm厚、0.188mm厚共通)
数量 | サインパネル | エンコード |
1,000枚 | \32.00 | \16.00 |
2,000枚 | \16.80 | \11.20 |
3,000枚 | \11.52 | \9.92 |
5,000枚 | \7.20 | \9.12 |
10,000枚 | \4.00 | \8.00 |
30,000枚 | \2.08 | \7.36 |
50,000枚 | \1.60 | \7.20 |
100,000枚 | \1.12 |
関連技術情報
◯カード基礎知識 ◯自動認識基礎知識 ◯バーコード基礎知識 ◯二次元コード基礎知識基礎知識 ◯支給データデザインの注意点