発泡PETカード
発泡PETカードは、押出発泡成形したポリエステル樹脂で作られたカードです。筆記性が良いためサインパネルがなくても直接、ボールペンなどで書き込みが行えます。主に診察券やメンバーズカード(会員証)・ポイントカードとして利用されています。
製品事例
サンプルNo.CA030001
サンプルNo.CA030002
サンプルNo.CA030020
サンプルNo.CA030023
サンプルNo.CA030033
仕様
| 基 材 | 発泡ポリエステル(発泡PET) |
| サイズ | 54mm×85.6mm 4-3.1R(一般カードサイズ) または57.3mm×85mm 4-3.1R(サイバネサイズ) |
| 厚み | 0.25㎜ |
| 印刷方式 | オフセット印刷 |
| 主な用途 | 診察券、メンバーズカード(会員証)ほか |
製品単価
| 数量 | カード本体単価 | オプション加工単価 | ||||
| 表1色 裏1色 |
表2色 裏1色 |
表3色 裏1色 |
表4色 裏1色 |
可変情報 印刷 |
BCシール (標準仕様) |
|
| 1,000枚 | \53.28 | \58.56 | \63.68 | \67.36 | \16.00 | \67.52 |
| 2,000枚 | \30.24 | \32.96 | \35.68 | \37.44 | \12.80 | \39.20 |
| 3,000枚 | \22.72 | \24.48 | \26.40 | \28.32 | \11.20 | \29.92 |
| 4,000枚 | \18.88 | \20.32 | \21.76 | \23.04 | \25.12 | |
| 5,000枚 | \16.64 | \17.76 | \19.04 | \20.16 | \9.60 | \22.40 |
| 10,000枚 | \12.00 | \12.64 | \13.28 | \14.08 | \6.40 | \16.64 |
| 30,000枚 | \8.96 | \9.28 | \9.60 | \9.92 | \12.96 | |
| 50,000枚 | \8.48 | \8.64 | \8.96 | \9.12 | \12.16 | |
| 100,000枚 | \8.00 | \8.16 | \8.32 | \8.48 | \12.00 | |
※上記単価には、消費税および初期費用は含まれていません。
※サイバネサイズは、15%UPとなります。
関連技術情報
◯カード基礎知識 ◯自動認識基礎知識 ◯バーコード基礎知識 ◯二次元コード基礎知識基礎知識 ◯支給データデザインの注意点

