サーマルPETカード
サーマルPETカードは、ポイントを追記するタイプのカードで、カード表面に絵柄などをプリントしてスタンプカードのように使用します。
製品事例
サンプルNo.CA030010
サンプルNo.CA030009
サンプルNo.CA030012
サンプルNo.CA030011
仕様
| 基 材 | ポリエステル(PET) |
| サイズ | 54mm×85.6mm 4-3.1R |
| 厚み | 0.188㎜ |
| 印刷方式 | オフセット印刷 |
| サーマル(感熱材) | サーマル(感熱材)とは熱を加えることによって、黒に変色させることをいいます。あらかじめカードにサーマル加工を施しておくことにより専用リーダライタにて任意の情報を印字することが可能です。 |
| 全面磁気コーティング | 全面磁気コーティングとはカード裏面全体を磁性体で覆い、データを記録することができるようにした加工のことです。※磁気面の上に印刷する文字は黒色のみとなります。 |
| 主な用途 | メンバーズカード(会員証)ほか |
製品単価
| 数量 | カード本体単価 | オプション加工単価 | |||
| 表1色 裏1色 |
表2色 裏1色 |
表3色 裏1色 |
表4色 裏1色 |
エンコード | |
| 1,000枚 | \78.24 | \83.04 | \87.68 | \92.48 | \11.20 |
| 2,000枚 | \48.00 | \50.72 | \53.28 | \55.68 | \8.00 |
| 3,000枚 | \38.40 | \40.16 | \41.76 | \43.52 | |
| 5,000枚 | \30.24 | \31.36 | \32.64 | \33.76 | |
| 10,000枚 | \21.76 | \22.72 | \23.36 | \24.00 | \6.40 |
| 30,000枚 | \19.68 | \20.00 | \20.48 | \20.96 | |
| 50,000枚 | \19.04 | \19.36 | \19.68 | \20.00 | \6.08 |
| 100,000枚 | \18.56 | \18.88 | \19.20 | \19.52 | \5.92 |
※上記単価には、消費税および初期費用は含まれていません。
関連技術情報
◯カード基礎知識 ◯自動認識基礎知識 ◯バーコード基礎知識 ◯二次元コード基礎知識基礎知識 ◯支給データデザインの注意点

