リライトカード
リライトとは再び書くという意味であり、券面に表示される情報(ポイント数・日付・キャンペーン案内)を書き換えることが可能なカードです。スタンプカードやサーマルロイコPETカードのような追記タイプのカードとは異なり、何度でも書き換えが可能(約500回)なため余計なコストがかかりません。主にメンバーズカード、診察券、図書館利用者カードとして使用されています。
製品事例
仕様
Type | 白濁式リライトカード | ロイコ式リライトカード |
特徴 | 銀色の印字面に白い文字を印字するタイプです。銀板面には印刷が出来ない為、デザインには制約がございます。 | カード表面にロイコ塗料を事前に印刷してあり、感熱ヘッドにより書いたり消したりすることができます。 印字部分には、青色・黒色タイプの表示が可能で、視認性と意匠性に優れています。 |
カード画像 | ||
基材 | ポリエステル(PET) | |
サイズ | 54mm×85.6mm 4-3.1R | |
厚み | 0.188㎜ | 0.188㎜または0.25㎜ |
印字色 | 銀地に白字 | 青字または黒字 |
印刷方式 | オフセット印刷 | |
主な用途 | メンバーズカード(会員証)、診察券、図書利用者カードほか |
製品単価
白濁式リライトカード単価表
数量 | カード本体単価 | オプション加工単価 | |||
表1色/裏1色 | 表2色/裏1色 | 表3色/裏1色 | 表4色/裏1色 | エンコード | |
1,000枚 | \119.68 | \137.76 | \155.84 | \173.92 | \16.00 |
2,000枚 | \86.08 | \95.20 | \104.16 | \113.28 | \11.20 |
3,000枚 | \73.60 | \79.68 | \85.76 | \91.68 | \9.92 |
5,000枚 | \63.36 | \67.04 | \70.56 | \74.24 | \9.12 |
10,000枚 | \52.96 | \54.72 | \56.48 | \58.40 | \8.00 |
30,000枚 | \50.08 | \51.04 | \52.00 | \52.96 | \7.36 |
50,000枚 | \48.96 | \49.92 | \50.72 | \51.52 | \7.20 |
100,000枚 | \47.52 | \48.00 | \48.64 | \49.12 |
※上記単価には、消費税および初期費用は含まれていません。
ロイコ式リライトカード単価表
数量 | カード本体単価 | オプション加工単価 | |||
表1色/裏1色 | 表2色/裏1色 | 表3色/裏1色 | 表4色/裏1色 | エンコード | |
1,000枚 | \119.84 | \135.52 | \151.20 | \166.88 | \11.20 |
2,000枚 | \88.32 | \97.28 | \106.24 | \115.20 | \8.00 |
3,000枚 | \76.16 | \82.88 | \89.60 | \96.32 | |
5,000枚 | \62.56 | \67.04 | \71.68 | \76.16 | |
10,000枚 | \53.76 | \56.48 | \59.36 | \62.08 | \6.40 |
30,000枚 | \52.80 | \54.24 | \55.68 | \57.12 | |
50,000枚 | \52.32 | \53.44 | \54.72 | \56.00 | \6.08 |
100,000枚 | \51.84 | \52.48 | \53.12 | \53.76 | \5.92 |
※上記単価には、消費税および初期費用は含まれていません。
関連技術情報
◯カード基礎知識 ◯自動認識基礎知識 ◯バーコード基礎知識 ◯二次元コード基礎知識基礎知識 ◯支給データデザインの注意点