プラスチックカード
プラスチックカードは、キャッシュカードやクレジットカードに代表される硬質塩化ビニール素材やPET-G素材を使用したカードです。メンバーズカード(会員証)、診察券など、あらゆる分野・用途にて幅広く利用されています。
製品事例
仕様
基 材 | 基材名 | 特徴 | |
硬質塩化ビニール (PVC) |
プラスチックカードの基材としては、もっとも一般的に使用されている基材です。PET-G基材のカードと比べ、安価となります。 | ||
PET-G | 焼却時に有毒ガスを発生させる塩化ビニールの代替品として、主に公共関係のカードで使用されている基材です。塩化ビニール基材のカードと比べ、高価となります。 | ||
サイズ | 54mm×85.6mm 4-3.1R | ||
厚み | 0.76㎜または0.48㎜ | ||
印刷方式 | 印刷方法 | 特徴 | 印刷制限 |
オフセット印刷 | フルカラー印刷が可能で、細かなデザインも表現できます。 | 金・銀など特殊な色の印刷不可。 | |
シルクスクリーン印刷 | 細かなデザインは苦手なものの、金・銀などの特殊な色の印刷が可能。 | 平網やグラデーション不可。 | |
主な用途 | メンバーズカード(会員証)、診察券、図書利用者カード、ギャランティカードほか |
製品単価
PVCカード(0.76mm)単価表
数量 | オフセット印刷 | ||||
表1色 裏1色 |
表2色 裏1色 |
表3色 裏1色 |
表4色 裏1色 |
||
500枚 | \140.16 | \173.12 | \206.08 | \225.76 | |
1,000枚 | \84.48 | \100.96 | \117.44 | \127.2 | |
2,000枚 | \49.28 | \57.60 | \65.76 | \70.72 | |
3,000枚 | \37.28 | \42.72 | \48.32 | \51.52 | |
4,000枚 | \31.36 | \35.52 | \39.52 | \42.08 | |
5,000枚 | \27.68 | \30.88 | \34.24 | \36.16 | |
10,000枚 | \18.24 | \19.84 | \21.60 | \22.56 | |
20,000枚 | \16.96 | \18.08 | \19.20 | \19.68 | |
30,000枚 | \16.32 | \17.28 | \18.08 | \18.40 | |
50,000枚 | \16.16 | \16.96 | \17.76 | \17.92 |
- ※上記単価には、消費税および初期費用は含まれていません。
- ※金・銀印刷などのシルクスクリーン印刷は別途ご相談ください。
PVCカード(0.48mm)単価表
数量 | オフセット印刷 | ||||
表1色 裏1色 |
表2色 裏1色 |
表3色 裏1色 |
表4色 裏1色 |
||
500枚 | \138.56 | \171.52 | \204.48 | \224.16 | |
1,000枚 | \82.88 | \99.36 | \115.84 | \125.60 | |
2,000枚 | \47.68 | \56.00 | \64.16 | \69.12 | |
3,000枚 | \35.68 | \41.12 | \46.72 | \49.92 | |
4,000枚 | \29.76 | \33.92 | \37.92 | \40.48 | |
5,000枚 | \26.08 | \29.28 | \32.64 | \34.56 | |
10,000枚 | \16.64 | \18.24 | \20.00 | \20.96 | |
20,000枚 | \15.36 | \16.48 | \17.60 | \18.08 | |
30,000枚 | \14.72 | \15.68 | \16.48 | \16.80 | |
50,000枚 | \14.56 | \15.36 | \16.16 | \16.32 |
- ※上記単価には、消費税および初期費用は含まれていません。
- ※金・銀印刷などのシルクスクリーン印刷は別途ご相談ください。
PVCカードオプション加工単価表
数量 | 磁気ストライプ黒 (6.5幅650Oe) |
ナンバリング印字 | バーコード印字 | エンコード | ナンバリング印字 エンコード |
エンボス エンコード |
500枚 | \29.44 | \20.80 | \22.40 | \16.80 | \25.60 | |
1,000枚 | \19.68 | \14.40 | \16.00 | \12.80 | \17.60 | |
2,000枚 | \12.32 | \9.60 | \11.20 | \10.40 | \12.80 | |
3,000枚 | \9.92 | \8.00 | \9.60 | \8.80 | \11.20 | |
4,000枚 | \7.84 | \7.04 | \8.64 | \8.00 | \10.24 | |
5,000枚 | \6.72 | \6.40 | \8.00 | \7.68 | \9.60 | |
10,000枚 | \4.96 | \4.16 | \4.80 | \6.40 | \6.40 | |
20,000枚 | \4.80 | \5.44 | ||||
30,000枚 | \4.64 | \4.96 | ||||
50,000枚 | \4.48 | \4.16 | \4.48 | |||
数量 | サインパネル 白/片面(※) |
シルクパネル 白or透明/片面 |
箔押し | バーコードシール (標準仕様) |
PET-G (0.76mm) |
PET-G (0.48mm) |
500枚 | \12.80 | \48.00 | \24.00 | \141.79 | \4.00 | \2.40 |
1,000枚 | \8.00 | \32.00 | \16.00 | \70.90 | ||
2,000枚 | \4.80 | \16.00 | \11.20 | \41.17 | ||
3,000枚 | \3.20 | \10.56 | \9.60 | \31.42 | ||
4,000枚 | \2.72 | \8.00 | \8.00 | \26.38 | ||
5,000枚 | \2.40 | \6.40 | \7.68 | \23.52 | ||
10,000枚 | \1.60 | \3.20 | \5.92 | \17.47 | ||
20,000枚 | \2.24 | \4.64 | \13.62 | |||
30,000枚 | \1.92 | \4.32 | \12.77 | |||
50,000枚 | \1.60 | \4.00 | \12.61 |
- ※上記単価には、消費税および初期費用は含まれていません。
- ※印字加工がある場合は、サインパネル加工はお選びいただけません。シルクパネル加工をお選びください。
関連技術情報
◯カード基礎知識 ◯自動認識基礎知識 ◯バーコード基礎知識 ◯二次元コード基礎知識基礎知識 ◯支給データデザインの注意点