ハーフラミネートカード(ハーフラミカード)
ハーフラミネートカードは、名前などの記入や顔写真などを貼り込んだ後、その場で簡単にラミネート加工できるカードです。ラミネートにより文字や写真が保護されるので、摩擦による文字や写真の劣化、摩滅を防止できます。主に図書利用者カード、メンバーズカード(会員証)・ポイントカード、診察券、施設利用券等に使用されています。
※ラミネートの際、ラミネート装置等の機器は必要ありません。
製品事例
ハーフラミネートカードの使用方法
- ①未ラミネート部を捲り上げます。
- ②写真等を貼り付け、必要事項を記入します。
- ③剥離紙を剥がしながらラミネートし圧着します。
仕様
基 材 | ポリエステル(PET) |
サイズ | 54mm×85.6mm 4-3.1R |
厚み | 約0.38mm |
ハーフラミネート加工面 | ご指定の片面に可。(両面ハーフラミネート加工不可) |
ハーフラミネート方向 | 右開口、左開口、下開口、上開口。すべてご指定可。 |
ハーフラミネート位置 | ご指定の位置に可。(ただし、10mm以上接着部必要) |
筆記性 | ハーフラミネート加工面の未ラミネート部に筆記可。 |
主な用途 | 図書利用者カード、メンバーズカード(会員証)、診察券、身分証明証、方針表示カード、入場券ほか |
製品単価
数量 | カード本体単価 | オプション加工単価 | |||||
表1色 裏1色 |
表2色 裏1色 |
表3色 裏1色 |
表カラー 裏1色 |
可変情報 印字 |
穴あけ 加工 |
バーコード シール |
|
1,000枚 | \90.72 | \100.80 | \110.88 | \120.96 | \22.40 | \1.76 | \70.90 |
2,000枚 | \55.44 | \60.48 | \65.52 | \70.56 | \12.80 | \41.17 | |
3,000枚 | \43.68 | \47.04 | \50.40 | \53.76 | \9.60 | \31.42 | |
4,000枚 | \37.81 | \40.32 | \42.85 | \45.36 | \8.00 | \26.38 | |
5,000枚 | \34.27 | \36.29 | \38.30 | \40.32 | \7.04 | \23.52 | |
10,000枚 | \27.22 | \28.22 | \29.23 | \30.24 | \5.12 | \17.47 | |
30,000枚 | \22.51 | \22.85 | \23.18 | \23.52 | \3.84 | \13.62 | |
50,000枚 | \21.58 | \21.78 | \21.98 | \22.18 | \3.59 | \12.77 | |
100,000枚 | \20.88 | \20.98 | \21.07 | \21.17 | \3.40 | \12.60 |
※上記単価には、消費税および初期費用は含まれていません。
関連技術情報
◯カード基礎知識 ◯自動認識基礎知識 ◯バーコード基礎知識 ◯二次元コード基礎知識基礎知識 ◯支給データデザインの注意点